Дигитални алатки за проекитрање и инсталирање на сончеви топлински колекторски ситеми
Опис на програмата | Содржината на програмата за обука е наменета за запознавање и оспособување на слушателите со актуелните алатки задигитално моделирање и проектирање на сончеви топлински колектрорски системи. Таа вклучува детален прегледна актулените познавања за системите за искористување на сончевата топлинска енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, со цел стекнување со солидни теориски основи за проектирање и инсталирање на сончеви топлински колекторски системи. Користењето на дигитални алатки и соодветен софтвер при проектирање, планирање на правилно инсталирање и одржување на сончевите топлински колекторски системи, земајќи ги во предвид карактеристиките на компонентите и на системите со цел нивно правилно димензионирање, е посебна цел на програмата за обука. Обуката вклучува преглед на актулените достапни софтверски алатки и практична примена на истите на поединечни студии на случај. Програмата има за цел да ги обучи кандидатите за користење на дигитални алатки за проектирање и инсталирање на сончеви топлински колекторски системи. |
Максимален број на учесници по група | 10 |
Вкупно слободни места | 40 |
План на обуката | – Теоретска настава: 6 часови |
– Практична настава: 14 часови | |
Времетраење | 5 термини |
Термини за почеток на обуката | 31 август, 28 септември, 13 октомври, 9 ноември |
Начин на изведување на обуката | Онлајн/Училница |
Предуслови за следење на обуката | Основни познавања од обновливите извори на енергија |
Вкупен износ на обуката | 20000 денари |
Доплата | 10000 денари |
Број на рати | 2 |
Цена на рата | 5000 денари |
Во цената на обуката е вклучено | – Учебни материјали |
– Посета на пилот постановка на топлински колекторски систем | |
Сертификат | Сертификатот е потврда за стекнатите знаења, вештини, способности и компетенци и издаден од Инженерската институција на Македонија |
Содржина | – Вовед во сончеви топлински колекторски системи и типови на колектори и системи |
– Дигитални алатки за проектирање на сончеви термални колекторски системи | |
– Технички процедури при проектирање на сончеви термални колекторски системи | |
– Дизајн на хибридни ПВ/СТ системи | |
– Техноекономска анализа за аспекти од здравје и безбедност |
Предавачи
- Вон. проф. д-р Игор Шешо
- Проф. д-р Христина Спасевска
- Проф. д-р Маргарита Гиновска
- Доц. д-р Ивана Сандева
- Асс. м-р Александар Крлески
- Инг. Илија Чулев